Verdens rigeste personer på top 100 har samlet en astronomisk formue!
Verdens rigeste personer har en enorm formue hvor de 100 rigeste personer til sammen en formue på 9.727,45 mia. kr. Endnu mere imponerende er det at top 10 på listen har 21,6% af den samlede formue.
Verdens rigeste mand er Carlos Slim Helu. Den 72 årige Mexicaner har skabt sin formue i teleindustrien.
Selvom hans formue faktisk er skrumpet lidt (28,35 mia. kr.) beholder Carlos Slim Helu titlen som verdens rigeste mand for 3. år i træk.
Det er det ansete magasin Forbes, der hvert år opgør verdens rigeste person. Den komplette liste tæller ialt 1227 personer med en formue på 5,67 mia. kr. ($1 mia.) eller mere.
På listen skal vi helt ned til nummer 166 for at finde en dansker. Det er Kjeld Kirk Kristiansen der med LEGO har skabt en formue på 34 mia. kr.
Året højdespringer er Ricardo Salina som er landsmand med Carlos Helu. På den foregående liste var han placeret som nr. 112. Men efter mere end en fordobling af hans empirium Grupo Elektra hoppede han op på en 37. plads med en formue på 98,66 mia. kr.
Listen med verdens rigeste personer er domineret af amerikaner. Hele 36 af de 100 rigeste personer i verden er amerikaner.
Gennemsnitsalderen på listen er 60 år, hvor nummer 36 på listen over verdens rigeste person, Facebook stifteren Mark Zuckerberg med 27 år er den yngste.
Verdens rigeste person top 100
| Navn | Formue | Alder | Indtægtskilde | Statsborgskab | |||
| 1 | Carlos Slim Helu & family | 391,23 | mia kr. | 72 | telecom | Mexico | |
| 2 | Bill Gates | 345,87 | mia kr. | 56 | Microsoft | USA | |
| 3 | Warren Buffett | 249,48 | mia kr. | 81 | Berkshire Hathaway | USA | |
| 4 | Bernard Arnault | 232,47 | mia kr. | 63 | LVMH | Frankrig | |
| 5 | Amancio Ortega | 212,63 | mia kr. | 75 | Zara | Spanien | |
| 6 | Larry Ellison | 204,12 | mia kr. | 67 | Oracle | USA | |
| 7 | Eike Batista | 170,10 | mia kr. | 55 | Miner, olie | Brasilien | |
| 8 | Stefan Persson | 147,42 | mia kr. | 64 | H&M | Sverige | |
| 9 | Li Ka-shing | 144,59 | mia kr. | 83 | diversified | Hong Kong | |
| 10 | Karl Albrecht | 144,02 | mia kr. | 92 | Aldi | Tyskland | |
| 11 | Christy Walton & family | 143,45 | mia kr. | 57 | Wal-Mart | USA | |
| 12 | Charles Koch | 141,75 | mia kr. | 76 | diversified | USA | |
| 13 | David Koch | 141,75 | mia kr. | 71 | diversified | USA | |
| 14 | Sheldon Adelson | 141,18 | mia kr. | 78 | casinoer | USA | |
| 15 | Liliane Bettencourt | 136,08 | mia kr. | 89 | L’Oreal | Frankrig | |
| 16 | Jim Walton | 134,38 | mia kr. | 64 | Wal-Mart | USA | |
| 17 | Alice Walton | 132,11 | mia kr. | 62 | Wal-Mart | USA | |
| 18 | S. Robson Walton | 130,98 | mia kr. | 68 | Wal-Mart | USA | |
| 19 | Mukesh Ambani | 126,44 | mia kr. | 54 | Olie og Gas | Indien | |
| 20 | Michael Bloomberg | 124,74 | mia kr. | 70 | Bloomberg LP | USA | |
| 21 | Lakshmi Mittal | 117,37 | mia kr. | 61 | Stål | Indien | |
| 22 | George Soros | 113,40 | mia kr. | 81 | hedge funds | USA | |
| 23 | Michele Ferrero & family | 107,73 | mia kr. | 85 | Chokolade | Italien | |
| 24 | Sergey Brin | 106,03 | mia kr. | 38 | USA | ||
| 25 | Larry Page | 106,03 | mia kr. | 39 | USA | ||
| 26 | Jeff Bezos | 104,33 | mia kr. | 48 | Amazon.com | USA | |
| 27 | Kwok Thomas & Raymond & family | 103,76 | mia kr. | - | Ejendomme | Hong Kong | |
| 28 | Alisher Usmanov | 102,63 | mia kr. | 58 | Stål, telecom | Rusland | |
| 29 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 102,06 | mia kr. | 57 | Investeringer | Saudi Arabien | |
| 30 | Lee Shau Kee | 102,06 | mia kr. | 84 | diversified | Hong Kong | |
| 31 | Georgina Rinehart | 102,06 | mia kr. | 58 | Miner | Australien | |
| 32 | Berthold & Theo Jr. Albrecht & family | 100,93 | mia kr. | - | Aldi, Trader Joes | Tyskland | |
| 33 | Iris Fontbona & family | 100,93 | mia kr. | - | Miner | Chile | |
| 34 | Michael Otto & family | 99,79 | mia kr. | 68 | retail | Tyskland | |
| 35 | David Thomson & family | 99,23 | mia kr. | 54 | media | Canada | |
| 36 | Mark Zuckerberg | 99,23 | mia kr. | 27 | USA | ||
| 37 | Ricardo Salinas Pliego & family | 98,66 | mia kr. | 56 | retail, media, financing | Mexico | |
| 38 | Alberto Bailleres Gonzalez & family | 93,56 | mia kr. | 80 | Miner | Mexico | |
| 39 | Rinat Akhmetov | 90,72 | mia kr. | 45 | Stål, Kul | Ukraine | |
| 40 | Cheng Yu-tung | 90,72 | mia kr. | 86 | diversified | Hong Kong | |
| 41 | Michael Dell | 90,15 | mia kr. | 47 | Dell | USA | |
| 42 | Vladimir Lisin | 90,15 | mia kr. | 55 | Stål, transport | Rusland | |
| 43 | Azim Premji | 90,15 | mia kr. | 66 | software | Indien | |
| 44 | Steve Ballmer | 89,02 | mia kr. | 56 | Microsoft | USA | |
| 45 | Alexei Mordashov | 86,75 | mia kr. | 46 | Stål | Rusland | |
| 46 | Vladimir Potanin | 82,22 | mia kr. | 51 | Metal | Rusland | |
| 47 | Phil Knight | 81,65 | mia kr. | 74 | Nike | USA | |
| 48 | Paul Allen | 80,51 | mia kr. | 59 | Microsoft, investments | USA | |
| 49 | German Larrea Mota Velasco & family | 80,51 | mia kr. | 58 | Miner | Mexico | |
| 50 | Carl Icahn | 79,38 | mia kr. | 76 | Opkøb | USA | |
| 51 | Birgit Rausing & family | 79,38 | mia kr. | 88 | Emballage | Sverige | |
| 52 | Forrest Mars Jr | 78,25 | mia kr. | 80 | Slik | USA | |
| 53 | Jacqueline Mars | 78,25 | mia kr. | 72 | Slik | USA | |
| 54 | John Mars | 78,25 | mia kr. | 75 | Slik, dyremad | USA | |
| 55 | Joseph Safra | 78,25 | mia kr. | 73 | Bank | Brasilien | |
| 56 | Vagit Alekperov | 76,55 | mia kr. | 61 | Olie | Rusland | |
| 57 | Mikhail Fridman | 75,98 | mia kr. | 47 | Olie, Bank, telecom | Rusland | |
| 58 | Mikhail Prokhorov | 74,84 | mia kr. | 46 | Investeringer | Rusland | |
| 59 | Susanne Klatten | 73,71 | mia kr. | 49 | BMW, pharmaceuticals | Tyskland | |
| 60 | Francois Pinault & family | 73,71 | mia kr. | 75 | retail | Frankrig | |
| 61 | Mohammed Al Amoudi | 70,88 | mia kr. | 67 | Olie | Saudi Arabien | |
| 62 | Anne Cox Chambers | 70,88 | mia kr. | 92 | media | USA | |
| 63 | John Paulson | 70,88 | mia kr. | 56 | hedge funds | USA | |
| 64 | Robert Kuok | 70,31 | mia kr. | 88 | diversified | Malaysia | |
| 65 | Luis Carlos Sarmiento | 70,31 | mia kr. | 79 | Bank | Colombia | |
| 66 | Viktor Vekselberg | 70,31 | mia kr. | 54 | Olie, metal | Rusland | |
| 67 | Antonio Ermirio de Moraes & family | 69,17 | mia kr. | 83 | diversified | Brasilien | |
| 68 | Roman Abramovich | 68,61 | mia kr. | 45 | Stål, investeringer | Rusland | |
| 69 | Donald Bren | 68,04 | mia kr. | 79 | Ejendomme | USA | |
| 70 | Jorge Paulo Lemann | 68,04 | mia kr. | 72 | Øl | Brasilien | |
| 71 | Ronald Perelman | 68,04 | mia kr. | 69 | Opkøb | USA | |
| 72 | Len Blavatnik | 67,47 | mia kr. | 54 | diversified | USA | |
| 73 | Leonid Mikhelson | 67,47 | mia kr. | 56 | gas, kemikalier | Rusland | |
| 74 | Leonardo Del Vecchio | 65,21 | mia kr. | 76 | Briller | Italien | |
| 75 | John Fredriksen | 64,07 | mia kr. | 67 | shipping | Cypern | |
| 76 | Aliko Dangote | 63,50 | mia kr. | 54 | Sukker, mel, cement | Nigeria | |
| 77 | Stefan Quandt | 63,50 | mia kr. | 45 | BMW | Tyskland | |
| 78 | Gerald Cavendish Grosvenor & family | 62,37 | mia kr. | 60 | Ejendomme | England | |
| 79 | Harold Hamm | 62,37 | mia kr. | 66 | Olie og Natur gas | USA | |
| 80 | Savitri Jindal & family | 61,80 | mia kr. | 62 | Stål | Indien | |
| 81 | Andrey Melnichenko | 61,24 | mia kr. | 40 | Kul | Rusland | |
| 82 | James Simons | 60,67 | mia kr. | 73 | hedge funds | USA | |
| 83 | Ernesto Bertarelli & family | 60,10 | mia kr. | 46 | biotech | Schweiz | |
| 84 | Jack Taylor & family | 58,97 | mia kr. | 89 | Enterprise Rent-A-Car | USA | |
| 85 | Abigail Johnson | 58,40 | mia kr. | 50 | Fidelity | USA | |
| 86 | Robin Li | 57,83 | mia kr. | 43 | Baidu | Kina | |
| 87 | Eliodoro, Bernardo & Patricia Matte | 57,83 | mia kr. | - | Papir | Chile | |
| 88 | Ray Dalio | 56,70 | mia kr. | 62 | hedge funds | USA | |
| 89 | George Kaiser | 56,70 | mia kr. | 69 | Olie og gas, Bank | USA | |
| 90 | Johanna Quandt | 56,70 | mia kr. | 85 | BMW | Tyskland | |
| 91 | Hans Rausing | 56,70 | mia kr. | 86 | Emballage | Sverige | |
| 92 | Tadashi Yanai & family | 56,70 | mia kr. | 63 | retail | Japan | |
| 93 | Serge Dassault & family | 56,13 | mia kr. | 86 | Flyvning | Frankrig | |
| 94 | Ananda Krishnan | 56,13 | mia kr. | 73 | telecoms | Malaysia | |
| 95 | Klaus-Michael Kuhne | 55,57 | mia kr. | 74 | shipping | Tyskland | |
| 96 | Pallonji Mistry | 55,00 | mia kr. | 82 | construction | Irland | |
| 97 | Alejandro Santo Domingo Davila | 53,87 | mia kr. | 35 | Øl | Colombia | |
| 98 | Horst Paulmann & family | 52,73 | mia kr. | 77 | retail | Chile | |
| 99 | Gennady Timchenko | 51,60 | mia kr. | 59 | Handel med olie og gas | Rusland | |
| 100 | Laurene Powell Jobs & family | 51,03 | mia kr. | 48 | Arv | USA | |
Formuerne er opgjort for 2011 og udgivet i 2012
Havde Moammar Gadhafi stadig levet og af en eller anden var grund kommet på listen over verdens rigeste personer, ville han være den klart rigeste på listen.
loading...
loading...



[...] penge verdens højest betalte musikere har tjent er dog småpenge for verdens rigeste personer! Relateret indlægSender Apple en iTV på markedet i 2012Berømtheder som bikini babesSamsung [...]